Leading Manufacturer of pani puri 6'' roller machine with double belt Prime-PPP-03, pani puri 8'' roller machine with double belt Prime-PPP-04, pani puri 8" roller machine single belt Prime-PPP-02, pani puri 6" roller machine single belt Prime-PPP-01, pani puri 10'' big machine with four roller Prime-PPP-05 and papad making machine from Lucknow and Delhi
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 5000pcs/hr |
| Usage/Application | Commercial |
| Power Consumption | 2kw/ single phase |
| Voltage | 2kw |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Snacks Type | pani puri |
| Type Of Namkeen | pani puri |
| Capacity(Kg/Hr) | 50-100 kg per hour |
| Voltage | 220v |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Capacity(Kg/Hr) | 7000 pcs/hr |
| Voltage | 220 |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Snacks Type | gol gappa |
| Type Of Namkeen | gol gappa |
| Capacity(Kg/Hr) | 1500-7000 pcs/hrs |
| Voltage | 220v |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 3000 Pcs/Hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Voltage | 220-440v |
| Frequency | 50hz |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
| Snacks Type | pani puri |
| Type Of Namkeen | pani puri |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220v |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 2000 Pcs/Hr |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity(Kg/Hr) | 15000 |
| Power Consumption | 2k/w single phase |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | Upto 1000 Pcs/Hr |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 3500 Pcs/Hr |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220v |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 3500 Pcs/Hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220v |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 1500 Pcs/Hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity(Kg/Hr) | 5000 Nos. Puri per hour |
| Voltage | 220v |
| Frequency | 50hz |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
| Capacity(Kg/Hr) | 6000-7000 pcs per hour |
| Voltage | 220v |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 1000 kg/hr |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Voltage | 220v |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 7000 pcs/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Consumption | 2kw/single phase |
| Voltage | 380VOLT |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 7000 piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Consumption | 0.5HP |
| Voltage | 220V |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Snacks Type | pani puri |
| Capacity | 7000pcs/ hour |
| Type Of Namkeen | pani puri |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220v |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Snacks Type | pani puri |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220v |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | pani puri |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Phase | single 220-440 V |
| Motor | 1hp |
| Brand | prime |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Snacks Type | pani puri |
| Capacity | 1500-7000 pcs/hrs |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220v |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity(Kg/Hr) | 15000 pcs/hr |
| Voltage | 220v |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | 3500 Pcs/Hr |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220-440v |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size | 6 Inches |
| Is It Automatic | Yes |
| Features | 50 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Snacks Type | pani puri |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220v |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Snacks Type | pani puri |
| Type Of Namkeen | pani puri |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity(Kg/Hr) | 1800 pcs/hrs |
| Voltage | Three Phase |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Production Capacity | >4000 Pcs/Hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220v |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 15000piece/hour |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Consumption | 2k/w single phase |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Capacity | 27*18*30 |
| Brand | prime |
| Size | 27*18*30 |
| Automation Grade | automatic |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Applicable Papad Size | Medium |
| Size | 27*18*30 |
| Frequency Hz | 50 |
| Warranty | 1 year |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Snacks Type | chat puri |
| Type Of Namkeen | chat puri |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity(Kg/Hr) | 1500 - 7000pcs/hour |
| Voltage | 220v |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type Of Namkeen | pani puri |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity(Kg/Hr) | 7000 piece |
| Voltage | 220v |
| Frequency | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Snacks Type | pani puri |
| Voltage | Three Phase |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 700 Poori per Hour |
| Voltage | single 220-440 V |
| Automatic | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
| warranty | 1 year |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 Pcs/Hr |
| Power Consumption | 2 HP |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 |
| Warranty | 1 year |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1000 Chapatis Per Hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Type | Electric |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 Poori per Hour |
| Usage/Application | Commercial |
| Material | Stainless Steel |
| Body Material | Stainless Steel |
| Motor | 2hp |
| Voltage | 220-440 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3500 Pcs/Hr |
| Snacks Type | samosa strip |
| Type Of Namkeen | samosa strip |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220v |
| Warranty | 1 year |
| Motor Power | 2 hp |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Type | Electric |
| Is It Portable | Portable |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 500 Chapatis Per Hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Type | Electric |
| Voltage | 220 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: